Вальцы электромеханические полноприводные ВЭПП

Вальцы электромеханические полноприводные ВЭПП

Актуальную цену на вальцы электромеханические полноприводные ВЭПП смотрите на сайте OLFY.ru - большой выбор станков и станочной остнастки

Вальцы электромеханические полноприводные ВЭПП предназначены для для вальцовки листового материала с σв не более 50 кгс/мм2.

Вальцы состоят из следующих основных частей: привод; рамы; валов ведущих; вала ведомого; шарнира, на котором вращается откидная щечка для снятия обечайки, механизма поднятия верхнего вала. Заготовка подается вручную между ведущими валами. Подгиб заготовки происходит при помощи ведомого вала. Для снятия заготовки необходимо повернуть щечку и освободить ступицу верхнего вала. Механизмом вручную поднять ведомый вал и снять заготовку.

Наименьший диаметр получаемой обечайки 1,1 - 1,4 диаметра верхнего вала станка.

Технические характеристики:

Модель ВЭПП 10/20 ВЭПП 10/30 ВЭПП 10/40 ВЭПП 12/20 ВЭПП 12/30 ВЭПП 12/40
Рабочая длина, мм 1040 1040 1040 1290 1290 1290
Толщина листа, мм 2,0 3,0 4,0 2,0 3,0 4,0
Диаметр верхнего валка, мм 80 95 110 85 95 110
Рабочая скорость, мм/с 80 80 80 80 80 80
Мощность привода, кВт 0,75+0,37 1,1+0,55 2,2+1,1 0,75+0,37 1,5+0,75 2,2+1,1
Габаритные размеры, мм 2000х500х1150 2000х500х1150 2100х650х1150 2300х500х1300 2250х500х1150 2350х650х1150
Масса, кг 520 465 740 480 700 760

 

Модель ВЭПП 15/60 ВЭПП 15/20 ВЭПП 15/30  ВЭПП 15/40 ВЭПП 20/40 ВЭПП 20/50
Рабочая длина, мм 1500 1540 1540 1540 2000 2000
Толщина листа, мм 6,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0
Диаметр верхнего валка, мм 186 95 110 130 150 186
Рабочая скорость, мм/с 80 80 80 80 80 80
Мощность привода, кВт 4,0+1,5 1,1+0,55 1,5+0,75 2,2+1,1 2,2+1,1 4,0+1,5
Габаритные размеры, мм 2720х950х1450 2500х500х1150 2500х650х1150 2600х650х1150 3100х950х1150 3220х950х1450
Масса, кг 2600 480 760 880 1450 2950

 

Модель ВЭПП 20/20 ВЭПП 20/30 ВЭПП 25/40  ВЭПП 25/20 ВЭПП 25/30
Рабочая длина, мм 2040 2040 2500 2540 2540
Толщина листа, мм 2,0 3,0 4,0 2,0 3,0
Диаметр верхнего валка, мм 110 130 186 130 150
Рабочая скорость, мм/с 80 80 80 80 80
Мощность привода, кВт 1,1+0,55 2,2+1,1 4,0+1,5 1,1+0,55 2,2+1,1
Габаритные размеры, мм 3000х500х1150 3100х650х1150 2720х950х1450 3600х500х1150 3700х700х1150
Масса, кг 840 1100 3300 1100 1740

* В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (4852) 33-17-33.

Другие товары категории

Вы всегда можете купить или заказать вальцы электромеханические полноприводные ВЭПП а также вальцы механические в

ООО «Промышленные системы».

Наши телефоны: (4852) 33-17-33, 59-97-43, (499) 704-14-08.

 
 
Обратная связь
 
 
Курсы валют ЦБ РФ

 USD: 92,5058-0,7860 руб.

 EUR: 98,9118-0,6491 руб.