Тип 1254 - Державки для инструмента с цилиндрическим хвостовиком

Тип 1254 - Державки для инструмента с цилиндрическим хвостовиком

Актуальную цену на тип 1254 - Державки для инструмента с цилиндрическим хвостовиком смотрите на сайте OLFY.ru - большой выбор станков и станочной остнастки

Особенности:

  • Державки для инструмента сцилиндрическим хвостовикомтовиком
  • с осевом подведением СОЖ

Технические характеристики:

Код Тип DIN 69880 d1 d2 d6 d8 b b1 b2 b3 b4 h
341254021100 1254-20-16 - 20 16 36 50 67 18 54 15 35 -
341254020900 1254-20-20 E1-20x20 20 20 40 50 67 18 54 15 35 -
341254022400 1254-20-25 E1-20x25 20 25 45 50 71 18 59 17 40 -
341254031300 1254-30-16 - 30 16 36 68 67 22 54 15 35 28,0
341254030000 1254-30-20 E1-30x20 30 20 40 68 67 22 54 15 35 28,0
341254032600 1254-30-25 E1-30x25 30 25 45 68 71 22 59 17 40 28,0
341254034100 1254-30-32 E1-30x32 30 32 52 68 75 22 63 17 44 28,0
341254035400 1254-30-40 - 30 40 60 68 90 22 73 22 50 28,0
341254037000 1254-40-10 - 40 10 35 83 67 22 41 20 - 32,5
341254039500 1254-40-16 - 40 16 36 83 67 22 54 15 35 32,5
341254040200 1254-40-20 E1-40x20 40 20 40 83 67 22 54 15 35 32,5
341254042800 1254-40-25 E1-40x25 40 25 45 83 75 22 59 17 40 32,5
341254044300 1254-40-32 E1-40x32 40 32 52 83 75 22 63 17 44 32,5
341254046900 1254-40-40 E1-40x40 40 40 60 83 90 22 73 22 50 32,5
341254048400 1254-50-12 - 50 12 40 98 145 30 54 15 35 35,0
341254049700 1254-50-16 - 50 16 40 98 145 30 54 15 35 35,0
341254050400 1254-50-20 E1-50x20 50 20 40 98 67 30 54 15 35 35,0
341254052000 1254-50-25 E1-50x25 50 25 45 98 80 30 59 17 40 35,0
341254054500 1254-50-32 E1-50x32 50 32 52 98 80 30 63 17 44 35,0
341254056000 1254-50-40 E1-50x40 50 40 60 98 90 30 73 22 50 35,0
341254058600 1254-50-50 E1-50x50 50 50 70 98 100 30 83 24 60 35,0

Другие товары категории

Вы всегда можете купить или заказать тип 1254 - Державки для инструмента с цилиндрическим хвостовиком а также державки с цилиндрическим хвостовиком или на конус в

ООО «Промышленные системы».

Наши телефоны: (4852) 33-17-33, 59-97-43, (499) 704-14-08.

 
 
Обратная связь
 
 
Курсы валют ЦБ РФ

 USD: 93,5891+0,1472 руб.

 EUR: 99,7934+0,0670 руб.