Патрон токарный четырехкулачковый тип 4314, 4315, чугунный корпус (DIN 55026)

Патрон токарный четырехкулачковый тип 4314, 4315, чугунный корпус (DIN 55026)

Актуальную цену на патрон токарный четырехкулачковый тип 4314, 4315, чугунный корпус (DIN 55026) смотрите на сайте OLFY.ru - большой выбор станков и станочной остнастки

Особенности:

  • Четырехкулачковый патрон с ручным зажимом из высококачественного чугуна
  • Четыре кулачка обеспечивают точную центровку квадратных заготовок с максимальным усилием зажима
  • Патроны с диаметром 250 мм и выше оснащены дополнительными Т-образными пазами, позволяющими использовать дополнительные элементы крепления
  • Монтируется непосредственно на шпиндель станка по типу "А"

Применение:

  • Применяются для всех типов работ на обычных токарных станках

Варианты:

  • Цельные каленые кулачки (тип 4314) или сборные каленые кулачки (тип 4315)

Технические характеристики:

Код Тип A Кон 1:4 B E F Q G J Примерный вес, кг
354314020700 4314-200-4 200 4 80 50 82,6 4 M10 40,3 17,0
354314030900 4314-200-5 200 5 80 50 104,8 4 M10 40,3 17,0
354314040000 4314-200-6 200 6 80 50 133,4 4 M12 40,3 17,0
354314050200 4314-250-4 250 4 85 65 82,6 8 M10 40,3 25,5
354314060400 4314-250-5 250 5 85 65 104,8 8 M10 40,3 25,5
354314070600 4314-250-6 250 6 85 65 133,4 4 M12 40,3 25,5
354314080800 4314-250-8 250 8 85 65 171,4 4 M16 40,3 25,5
354314090000 4314-315-5 315 5 95 80 104,8 4 M10 49,8 40,0
354314100400 4314-315-6 315 6 95 80 133,4 8 M12 49,8 40,0
354314110600 4314-315-8 315 8 95 80 171,4 4 M16 49,8 40,0
354314120800 4314-400-6 400 6 105 100 133,4 8 M12 49,8 65,0
354314130000 4314-400-8 400 8 105 100 171,7 4 M16 49,8 65,0
354314140100 4314-400-11 400 11 105 100 235,0 4 M20 49,8 65,0
354314150300 4314-500-6 500 6 120 100 133,4 4 M12 59,8 114,0
354314160500 4314-500-8 500 8 120 125 171,4 8 M16 59,8 114,0
354314170700 4314-500-11 500 11 120 125 235,0 8 M20 59,8 114,0
354314191300 4314-500-15 500 15 120 125 330,2 4 M24 59,8 114,0
354314190000 4314-630-8 630 8 140 125 171,4 8 M16 59,8 165,0
354314200500 4314-630-11 630 11 140 160 235,0 8 M20 59,8 165,0
354314210700 4314-630-15 630 15 140 160 330,2 4 M24 59,8 165,0
354314220900 4314-800-8 800 8 160 125 171,4 4 M16 70,8 305,0
354314230000 4314-800-11 800 11 160 180 235,0 8 M20 70,8 305,0
354314240200 4314-800-15 800 15 160 200 330,2 8 M24 70,8 305,0
354314250400 4314-800-20 800 20 160 200 463,6 4 M24 70,8 305,0
354314340300 4314-1000-11 1000 11 170 190 235,0 8 M20 70,8 395,0
354314341600 4314-1000-15 1000 15 170 190 330,2 8 M24 70,8 395,0
354314351800 4314-1250-11 1250 11 190 190 235,0 8 M20 70,8 950,0
354314350500 4314-1250-15 1250 15 190 190 330,2 8 M24 70,8 950,0
Код Тип A Кон 1:4 B E F Q G L Примерный вес, кг
354315280800 4315-200-4 200 4 80 50 82,6 4 M10 46,4 17,0
354315290000 4315-200-5 200 5 80 50 104,8 4 M10 46,4 17,0
354315300400 4315-200-6 200 6 80 50 133,4 4 M12 46,4 17,0
354315310600 4315-250-4 250 4 85 65 82,6 8 M10 60,4 25,5
354315320800 4315-250-5 250 5 85 65 104,8 8 M10 60,4 25,5
354315330000 4315-250-6 250 6 85 65 133,4 4 M12 60,4 25,5
354315340100 4315-250-8 250 8 85 65 171,4 4 M16 60,4 25,5
354315350300 4315-315-5 315 5 95 80 104,8 4 M10 60,9 40,0
354315360500 4315-315-6 315 6 95 80 133,4 8 M12 60,9 40,0
354315370700 4315-315-8 315 8 95 80 171,4 4 M16 60,9 40,0
354315390000 4315-400-6 400 6 105 100 133,4 8 M12 72,3 65,0
354315400500 4315-400-8 400 8 105 100 171,7 4 M16 72,3 65,0
354315411000 4315-400-11 400 11 105 100 235,0 4 M20 72,3 65,0
354315440200 4315-500-6 500 6 120 100 133,4 4 M12 90,3 114,0
354315420900 4315-500-8 500 8 120 125 171,4 8 M16 90,3 114,0
354315431300 4315-500-11 500 11 120 125 235,0 8 M20 90,3 114,0
354315471000 4315-500-15 500 15 120 125 330,2 4 M24 90,3 114,0
354315450400 4315-630-8 630 8 140 125 171,4 8 M16 97,8 165,0
354315460600 4315-630-11 630 11 140 160 235,0 8 M20 97,8 165,0
354315000100 4315-630-15 630 15 140 160 330,2 4 M24 97,8 165,0
354315480000 4315-800-8 800 8 160 125 171,4 4 M16 93,8 305,0
354315490100 4315-800-11 800 11 160 180 235,0 8 M20 93,8 305,0
354315010300 4315-800-15 800 15 160 200 330,2 8 M24 93,8 305,0
354315020500 4315-800-20 800 20 160 200 463,6 4 M24 93,8 305,0
354315030700 4315-1000-11 1000 11 170 190 235,0 8 M20 102,8 395,0
354315920300 4315-1000-15 1000 15 170 190 330,2 8 M24 102,8 395,0
354315040900 4315-1250-11 1250 11 190 190 235,0 8 M20 102,8 950,0
354315050000 4315-1250-15 1250 15 190 190 330,2 8 M24 102,8 950,0

Q - Количество крепежных болтов

Стандартная комплектация:

  • Тип 4314: 1 комплект каленых кулачков, 1 ключ
  • Тип 4315: 1 комплект каленых накладных кулачков, 1 комплект реек, 1 ключ

Дополнительные аксессуары:

  • Тип 4314: 1 комплект мягких кулачков
  • Тип 4315: 1 комплект мягких накладок

Другие товары категории

Вы всегда можете купить или заказать патрон токарный четырехкулачковый тип 4314, 4315, чугунный корпус (DIN 55026) а также четырехкулачковые токарные патроны в

ООО «Промышленные системы».

Наши телефоны: (4852) 33-17-33, 59-97-43, (499) 704-14-08.

 
 
Обратная связь
 
 
Курсы валют ЦБ РФ

 USD: 92,5058-0,7860 руб.

 EUR: 98,9118-0,6491 руб.