Патрон токарный четырехкулачковый тип 3714, 3715, стальной корпус (DIN 55026)

Патрон токарный четырехкулачковый тип 3714, 3715, стальной корпус (DIN 55026)

Актуальную цену на патрон токарный четырехкулачковый тип 3714, 3715, стальной корпус (DIN 55026) смотрите на сайте OLFY.ru - большой выбор станков и станочной остнастки

Особенности:

  • Четырехкулачковый самоцентрирующий патрон с ручным зажимом
  • Стальной корпус обеспечивает большую жесткость и большую износостойкость, что позволяет выдерживать патронам высокие нагрузки
  • Закаленные и отшлифованные поверхности увеличивают срок эксплуатации при сохранении точности и повторяемости
  • Сбалансированный спиральный диск позволяет избежать избыточных вибраций при высоких оборотах
  • Монтируется непосредственно на шпиндель станка по типу "А"

Применение:

  • Эти патроны применяются на обычных токарных станках для стандартных работ
  • Подходят для обработки квадратных и круглых заготовок, предоставляя большие возможности для обработки

Варианты:

  • Цельные каленые кулачки (тип 3714) или сборные каленые кулачки (тип 3715)
  • Размеры патронов могут быть больше 630 мм, но не более 1000 мм

Технические характеристики:

Код Тип A Кон 1:4 B E F1 G1 F Q G J Примерный вес, кг
353714230000 3714-160-5 160 5 68,0 42,0 61,9 M10 - 3 - 32 10
353714290100 3714-200-5 200 5 78,0 42,0 61,9 M10 - 3 - 29 19
353714300600 3714-200-6 200 6 78,0 55,0 82,6 M12 - 3 - 29 19
353714320000 3714-250-5 250 5 89,0 76,0 - - 104,8 3 M10 34 32
353714330100 3714-250-6 250 6 89,0 55,0 82,6 M12 - 6 - 34 32
353714340300 3714-250-8 250 8 89,0 76,0 111,1 M16 - 6 - 34 32
353714360700 3714-315-6 315 6 96,2 103,0 - - 133,4 6 M12 43 55
353714370900 3714-315-8 315 8 96,2 80,0 111,1 M16 - 6 - 43 55
353714390200 3714-400-6 400 6 108,0 103,0 - - 133,4 6 M12 55 92
353714400700 3714-400-8 400 8 108,0 136,0 - - 171,4 6 M16 55 92
353714411100 3714-400-11 400 11 108,0 130,0 165,1 M 20 - 6 - 55 92
353714418000 3714-630-11 630 11 129,0 190,0 - - 235,0 6 M20 70 285
353714580200 3714-800-11 800 11 140,0 192,8 - - 235,0 6 M20 70 530
353714581500 3714-800-15 800 15 140,0 281,4 - - 330,2 6 M24 70 515
353714590400 3714-1000-15 1000 15 171,0 281,4 - - 330,2 6 M24 88 750
353714591700 3714-1000-20 1000 20 171,0 408,0 - - 463,6 6 M24 88 730
Код Тип A Кон 1:4 B B1 E F1 G1 F Q G L Примерный вес, кг
353715250200 3715-160-5 160 5 68,0 72,8 42,0 61,9 M10 - 3 - 43,0 10
353715290000 3715-200-5 200 5 78,0 82,8 42,0 61,9 M10 - 3 - 45,0 19
353715300400 3715-200-6 200 6 78,0 82,8 55,0 82,6 M12 - 3 - 45,0 19
353715320800 3715-250-5 250 5 89,0 92,8 76,0 - - 104,8 3 M10 53,0 32
353715330000 3715-250-6 250 6 89,0 92,8 55,0 82,6 M12 - 6 - 53,0 32
353715340100 3715-250-8 250 8 89,0 92,8 76,0 111,1 M16 - 6 - 53,0 32
353715360500 3715-315-6 315 6 96,2 101,3 103,0 - - 133,4 6 M12 57,0 55
353715370700 3715-315-8 315 8 96,2 101,3 80,0 111,1 M16 - 6 - 57,0 55
353715390000 3715-400-6 400 6 108,0 116,8 103,0 - - 133,4 6 M12 67,0 92
353715400500 3715-400-8 400 8 108,0 116,8 136,0 - - 171,4 6 M16 67,0 92
353715410700 3715-400-11 400 11 108,0 116,8 130,0 165,1 M20 - 6 - 67,0 92
353715500600 3715-630-11 630 11 129,0 140,3 190,0 - - 235,0 6 M20 87,0 285
353715580000 3715-800-11 800 11 140,0 151,3 192,8 - - 235,0 6 6xM20 87,0 530
353715581300 3715-800-15 800 15 140,0 151,3 281,4 - - 330,2 6 6xM24 87,0 515
353715590200 3715-1000-15 1000 15 171,0 179,8 281,4 - - 330,2 6 6xM24 99,5 750
353715591500 3715-1000-20 1000 20 171,0 179,8 408,0 - - 463,6 6 6xM24 99,5 730

Q - Количество крепежных болтов

Стандартная комплектация:

  • Тип 3714: 1 комплект прямых кулачков, 1 комплект обратных кулачков, 1 ключ
  • Тип 3715: 1 комплект каленых накладок, 1 комплект реек, 1 ключ

Дополнительные аксессуары:

  • Тип 3714: 1 комплект мягких цельных кулачков
  • Тип 3715: 1 комплект мягких накладок

Другие товары категории

Вы всегда можете купить или заказать патрон токарный четырехкулачковый тип 3714, 3715, стальной корпус (DIN 55026) а также четырехкулачковые токарные патроны в

ООО «Промышленные системы».

Наши телефоны: (4852) 33-17-33, 59-97-43, (499) 704-14-08.

 
 
Обратная связь
 
 
Курсы валют ЦБ РФ

 USD: 93,5891+0,1472 руб.

 EUR: 99,7934+0,0670 руб.