Версия для печати
Радиально-сверлильный станок ГС545
Актуальную цену на радиально-сверлильный станок ГС545 смотрите на сайте OLFY.ru - большой выбор станков и станочной остнастки
Радиально-сверлильный станок ГС545 предназначен для обработки отверстий в мелких, средних и крупных деталях. Позволяет выполнять операции: сверление, зенкерование, развертывание,нарезание резьбы в различных плоскостях и под разными углами.
Отличительные особенности:
Оригинальная конструкция станка обеспечивает широкие возможности и позволяет:
- поворачивать сверлильную головку и рукав вокруг своих осей на 360°;
- производить обработку отверстий в любой пространственной ориентации;
- вести обработку отверстий, расположенных ниже уровня «пола»;
- производить обработку отверстий в ограниченном пространстве;
- станок допускает обработку деталей, установленных вне плиты. В этом случае фундамент является частью системы, воспринимающей усилия сверления, и должен быть спроектирован с учетом данного фактора;
- станок устанавливается на фундаментальной или бетонной подушке с глубиной залегания не менее 300 мм и закрепляется болтами М16 (6 шт.).
Технические характеристики:
Максимальный диаметр сверления, мм | 45 (точность после развертывания Н9) |
Диапазон нарезаемой резьбы | до М24 (точность 7Н по ГОСТ 16093) |
Конус шпинделя | Морзе 4 |
Наибольшее перемещение шпинделя, мм | 250 |
Количество частот вращения (скоростей) шпинделя | 12 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45, 63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000, 1400, 2000 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 180 |
Количество подач шпинделя | 4 |
Наибольшее усилие подачи, Н | 12000 |
Диапазон подач шпинделя, мм/об | 0,056; 0,1; 0,18; 0,32 |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне, мм | 1060 |
Угол поворота рукава вокруг колонны, град. | 360° |
Зажим рукава на колонне | ручной |
Диаметр колонны, мм | 220 |
Наибольшее перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 780 |
Угол поворота головки вокруг горизонтальной оси, град. | ±45° |
Зажим головки на направляющих рукава | ручной |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 320 - 1100 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 1250 / -60 (ниже плоскости плиты) |
Размер рабочей поверхности плиты, мм | 1250 x 760 х 206 |
Количество Т-образных пазов | 3 |
Ширина Т-образного паза | 18 по ГОСТ 1574-75 |
Расстояние между осями Т-образных пазов, мм | 160 |
Мощность привода главного движения, кВт | 3 |
Установленная суммарная мощность, кВт | 4,28 |
Производительность системы охлаждения, л/мин | не менее 3 |
Номинальное напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры, мм | 1800 х 925 х 2260 |
Масса, кг | 1380 (1700 брутто) |
Размер коробчатого стола, мм | 500 х 360 х 400 (поставляется отдельно) |
* В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (4852) 33-17-33.
Другие товары категории
Вы всегда можете купить или заказать радиально-сверлильный станок ГС545 а также радиально-сверлильные станки в
ООО «Промышленные системы».
Наши телефоны: (4852) 33-17-33, 59-97-43, (499) 704-14-08.